Helicoil Spring PTFE Seals
Radial Seals

TYPE M01

TYPE M02

TYPE M03

TYPE M04

TYPE M05

TYPE M06
Axial Seals

TYPE M09

TYPE M10
Radial Seal Hardware Design
| Cross Section | H | T1 |
L +0.3/-0 |
L1 +0.3/-0 |
L2 +0.3-0 |
K |
E NOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.42/1.47 | 0.05 | 2.4 | 3.8 | 5.3 | 3.5 | 0.1 |
| 2 | 2.26/2.31 | 0.05 | 3.6 | 4.6 | 6.2 | 4.5 | 0.13 |
| 3 | 3.07/3.12 | 0.05 | 4.8 | 6.0 | 7.7 | 6.0 | 0.15 |
| 4 | 4.72/4.78 | 0.06 | 7.1 | 8.5 | 10.8 | 7.5 | 0.18 |
| 5 | 6.05/6.12 | 0.07 | 9.5 | 12.1 | 14.7 | 8.5 | 0.2 |
| 6 | 9.48/9.53 | 0.08 | 13.5 | 15.8 | 18.0 | 10.0 | 0.24 |

Axial Seal Hardware Design
| Cross Section | H | T2 | L3 Min |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.42/1.47 | 0.13 | 2.4 |
| 2 | 2.26/2.31 | 0.13 | 3.6 |
| 3 | 3.07/3.12 | 0.15 | 4.8 |
| 4 | 4.72/4.78 | 0.15 | 7.7 |
| 5 | 6.05/6.12 | 0.20 | 9.5 |
| 6 | 9.48/9.53 | 0.25 | 13.5 |


Helicoil Spring Seals for Positive Sealing
Our M01–M10 helicoil spring energised PTFE seals deliver medium to high spring load for reliable sealing at medium to high pressures, including cryogenic duty. Tell us your application and we’ll specify the right profile and materials.
Request a Helicoil Spring Seal Quote